专家计划:福寿多命中率:63% | 回报率:1009%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-603期 | 小 | 0601期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0584期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0550期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0546期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0514期 | 3,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。